Osztályvezetők
Egészségügyi szakterületek
Budai Gyermekkórház
| Osztály | Név |
|---|---|
| Epilepszia Szakrendelés | Dr. Altmann Anna |
| Gyermek és Ifjúság Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály | Dr. Máttyus Anna |
| Gyermek és Ifjúság Pszichiátriai Szakrendelés | Dr. Székely Judit |
| Gyermek Rehabilitáció | Dr. Medveczky Erika |
Nem egészségügyi szakterületek
A Szent János Kórház központi száma: 06 1 458 4500
A negyvenöttel, illetve a negyvenhattal kezdődő számok (mellékek) 458 előtaggal budapesti telefonszámként közvetlenül hívhatók.
(Pl. 458 4694)
| Osztály | Név | Mellék |
|---|---|---|
| Anyaggazdálkodási Osztály | Beregi Attila | |
| Belső ellenőrzés | Maróti Mónika | 4830 |
| Egészségfejlesztési Iroda | Devecsery Ágnes | |
| Ellátási Osztály | Primusz Tibor | |
| Fejlesztési és Projekt Iroda Osztály | Graber Miklós | |
| Finanszírozási Osztály | Kellner Andrea | 4550 |
| Humánpolitikai Osztály | Hergyán Péter | 5040 |
| Informatikai Osztály | Kelemen Csaba | |
| Jogi iroda | 5127 | |
| Kommunikáció | Sebők-Tóth Kata | 4865 |
| Kontrolling Osztály | Dr. Ládáné Tóth Katalin | |
| Könyvtár | Eötvös Péter Mátyás | 4374 |
| Koordinációs Osztály | Papp Tibor | |
| Környezetvédelmi Osztály | Somogyi Gergely | 4348 |
| Közbeszerzési Osztály | dr. Zsabokorszky Ágnes | |
| Központi Betegfelvételi Iroda | Roczkó Zsuzsanna | |
| Leltározási Osztály | Szabó-Kardos Marianna | |
| Logisztikai Főosztály | Tóth László | 4680 |
| Minőségirányítási Osztály | Bátorfi Ágnes | 5095 |
| Műszergazdálkodási Osztály | Schwartz Csanád | 4589 |
| Nővérszálló | Porta | 5028 |
| Nővérszálló | Suha Júlia | 5051 |
| Pénzügyi Főosztály | Kovács András | 4249 |
| Pénzügyi Osztály | Molnár Gábor | 4834 |
| Stratégiai fejlesztési Főosztály | Takács Gábor | |
| Szállítási Osztály | Gáti Zoltánné | |
| Számviteli Osztály | Balásy Katalin | 4618 |
| Szociális Osztály | Kovács Zsuzsanna | 4872 |
Intézeti érdekképviseleti szervek
| Osztály | Név | Mellék |
|---|---|---|
| FESZ | Zalatnai Zoltán | 4628 |
| KAT (Közalkalmazotti Tanács) | Zalatnai Zoltán | 4628 |
| MSZEDDSZ helyi szervezete | Kardos Margit | 4552 |
